免費論壇 繁體 | 簡體
Sclub交友聊天~加入聊天室當版主
分享
返回列表 發帖
回復 29# 老郎

*短均線 ↓ ↑ =>10769.3=>10769.1=>10770.8>>>偏強 橫盤 ↗ ↘ ↗


*內外盤 盤差&指數高低變化…
時間內盤外盤盤差成交量收盤價
前1日46272 44444 -1828 91270 10735 10762 10703
盤後13150 15222 2072 29479 10777 10795 10714
8:501700 1258 -442 3512 10771 10780 10769
8:552300 2138 -162 4992 10770 ……10768
9:003500 2838 -662 6892 10772 ……10763
9:157080 6338 -742 13972 10758 ……10756
9:309880 10408 528 20842 10772 10782 ……
9:4513310 12878 -432 26742 10762 ……10755
10:0017270 16198 -1072 34022 10758 ……10741
10:1519710 19188 -522 39452 10769 …………
10:3021460 20738 -722 42752 10762 …………
10:4523050 22158 -892 45762 10765 …………
11:0024190 23618 -572 48362 10773 …………
11:1524970 24228 -742 49752 10775 …………
11:3025760 24828 -932 51142 10772 …………
11:4526520 25428 -1092 52502 10771 …………
12:0026820 25618 -1202 52992 10772 …………
12:1527210 26418 -792 54182 10779 …………

樓中樓回複:(一共0貼)

X

老郎

TOP

回復 31# 老郎

*選舉考量=>人邪門=>行為邪門= 別不信邪!


*短均線 ↓ ↑ =>10769.1=>10770.8=>10773.2>>>偏強 橫盤 ↗ ↘ ↗

*內外盤 盤差&指數高低變化…
時間內盤外盤盤差成交量收盤價
前1日46272 44444 -1828 91270 10735 10762 10703
盤後13150 15222 2072 29479 10777 10795 10714
8:501700 1258 -442 3512 10771 10780 10769
8:552300 2138 -162 4992 10770 ……10768
9:003500 2838 -662 6892 10772 ……10763
9:157080 6338 -742 13972 10758 ……10756
9:309880 10408 528 20842 10772 10782 ……
9:4513310 12878 -432 26742 10762 ……10755
10:0017270 16198 -1072 34022 10758 ……10741
10:1519710 19188 -522 39452 10769 …………
10:3021460 20738 -722 42752 10762 …………
10:4523050 22158 -892 45762 10765 …………
11:0024190 23618 -572 48362 10773 …………
11:1524970 24228 -742 49752 10775 …………
11:3025760 24828 -932 51142 10772 …………
11:4526520 25428 -1092 52502 10771 …………
12:0026820 25618 -1202 52992 10772 …………
12:1527210 26418 -792 54182 10779 …………
12:3028290 28088 -202 56932 10781 10783 10741

樓中樓回複:(一共0貼)

X

老郎

TOP

回復 32# 老郎

*短均線 ↓ ↑ =>10770.8=>10773.2=>10774.8>>>偏強 橫盤 ↗ ↘ ↗


*內外盤 盤差&指數高低變化…
時間內盤外盤盤差成交量收盤價
前1日46272 44444 -1828 91270 10735 10762 10703
盤後13150 15222 2072 29479 10777 10795 10714
8:501700 1258 -442 3512 10771 10780 10769
8:552300 2138 -162 4992 10770 ……10768
9:003500 2838 -662 6892 10772 ……10763
9:157080 6338 -742 13972 10758 ……10756
9:309880 10408 528 20842 10772 10782 ……
9:4513310 12878 -432 26742 10762 ……10755
10:0017270 16198 -1072 34022 10758 ……10741
10:1519710 19188 -522 39452 10769 …………
10:3021460 20738 -722 42752 10762 …………
10:4523050 22158 -892 45762 10765 …………
11:0024190 23618 -572 48362 10773 …………
11:1524970 24228 -742 49752 10775 …………
11:3025760 24828 -932 51142 10772 …………
11:4526520 25428 -1092 52502 10771 …………
12:0026820 25618 -1202 52992 10772 …………
12:1527210 26418 -792 54182 10779 …………
12:3028290 28088 -202 56932 10781 10783 10741
12:4529080 28618 -462 58252 10780 …………

樓中樓回複:(一共0貼)

X

老郎

TOP

回復 33# 老郎

**WOP   組合模式 ( 區間突破  )追蹤……9- W-2
* 9 /04* 9:10加權10596期指10589價差
C價格P價格組合價損益成本
1060064.010600 60.0124.00.0124.0
1065038.510550 42.581.00.081.0
* 9 /04* 13:45加權10657.3期指10644成本
10600100.010600 45.5145.521.5124.0
1065067.010550 33.0100.019.081.0
* 9 /05* 13:45加權10756.9期指10735成本
10600159.010600 16.5175.551.5124.0
10650118.010550 10.5128.547.581.0
* 9 /06* 9:15加權10780.1期指10770成本
10600182.010600 8.5190.566.5124.0
10650142.010550 5.8147.866.881.0
* 9 /06* 9:45加權10771.2期指10758成本
10600176.010600 9.0185.061.0124.0
10650134.010550 4.2138.257.281.0
* 9 /06* 10:05加權10772.1期指10767成本
10600179.010600 8.5187.563.5124.0
10650141.010550 5.7146.765.781.0
* 9 /06* 10:35加權10777.6期指10763成本
10600178.010600 8.6186.662.6124.0
10650135.010550 5.7140.759.781.0
* 9 /06* 11:05加權10779.3期指10772成本
10600188.010600 7.8195.871.8124.0
10650142.010550 5.1147.166.181.0
* 9 /06* 11:35加權10776.5期指10769成本
10600189.010600 7.8196.872.8124.0
10650139.010550 5.2144.263.281.0
* 9 /06*12:05加權10778.9期指10773成本
10600187.010600 7.3194.370.3124.0
10650142.010550 5.0147.066.081.0
* 9 /06* 12:35加權10781.8期指10779成本
10600195.010600 6.9201.977.9124.0
10650147.010550 4.8151.870.881.0

樓中樓回複:(一共0貼)

X

老郎

TOP

回復 33# 老郎

*短均線 ↓ ↑ =>10773.2=>10774.8=>10775.8>>>偏強 橫盤 ↗ ↘ ↗

*內外盤 盤差&指數高低變化…
時間內盤外盤盤差成交量收盤價
前1日46272 44444 -1828 91270 10735 10762 10703
盤後13150 15222 2072 29479 10777 10795 10714
8:501700 1258 -442 3512 10771 10780 10769
8:552300 2138 -162 4992 10770 ……10768
9:003500 2838 -662 6892 10772 ……10763
9:157080 6338 -742 13972 10758 ……10756
9:309880 10408 528 20842 10772 10782 ……
9:4513310 12878 -432 26742 10762 ……10755
10:0017270 16198 -1072 34022 10758 ……10741
10:1519710 19188 -522 39452 10769 …………
10:3021460 20738 -722 42752 10762 …………
10:4523050 22158 -892 45762 10765 …………
11:0024190 23618 -572 48362 10773 …………
11:1524970 24228 -742 49752 10775 …………
11:3025760 24828 -932 51142 10772 …………
11:4526520 25428 -1092 52502 10771 …………
12:0026820 25618 -1202 52992 10772 …………
12:1527210 26418 -792 54182 10779 …………
12:3028290 28088 -202 56932 10781 10783 10741
12:4529080 28618 -462 58252 10780 …………
13:0029670 29178 -492 59402 10781 …………

樓中樓回複:(一共0貼)

X

老郎

TOP

回復 35# 老郎

*08/06~~09/06  1個月中== 有啥大事????
*10095=>10782>>>漲了687=將近700 P?

*世局多變!世事難料!>>>周末就別留倉了!!!

*安心休息! 放鬆心情!

樓中樓回複:(一共0貼)

X

老郎

TOP

回復 36# 老郎

*短均線 ↓ ↑ =>10774.8=>10775.8=>10776.3>>>偏強 橫盤 ↗ ↘ ↗

*內外盤 盤差&指數高低變化…
時間內盤外盤盤差成交量收盤價
前1日46272 44444 -1828 91270 10735 10762 10703
盤後13150 15222 2072 29479 10777 10795 10714
8:501700 1258 -442 3512 10771 10780 10769
8:552300 2138 -162 4992 10770 ……10768
9:003500 2838 -662 6892 10772 ……10763
9:157080 6338 -742 13972 10758 ……10756
9:309880 10408 528 20842 10772 10782 ……
9:4513310 12878 -432 26742 10762 ……10755
10:0017270 16198 -1072 34022 10758 ……10741
10:1519710 19188 -522 39452 10769 …………
10:3021460 20738 -722 42752 10762 …………
10:4523050 22158 -892 45762 10765 …………
11:0024190 23618 -572 48362 10773 …………
11:1524970 24228 -742 49752 10775 …………
11:3025760 24828 -932 51142 10772 …………
11:4526520 25428 -1092 52502 10771 …………
12:0026820 25618 -1202 52992 10772 …………
12:1527210 26418 -792 54182 10779 …………
12:3028290 28088 -202 56932 10781 10783 10741
12:4529080 28618 -462 58252 10780 …………
13:0029670 29178 -492 59402 10781 …………
13:1543830 45000 1170 89384 10777 …………

樓中樓回複:(一共0貼)

X

老郎

TOP

回復 37# 老郎

*短均線 ↓ ↑ =>10775.8=>10776.3=>10776.7>>>偏強 橫盤 ↗ ↘ ↗

*內外盤 盤差&指數高低變化…
時間內盤外盤盤差成交量收盤價
前1日46272 44444 -1828 91270 10735 10762 10703
盤後13150 15222 2072 29479 10777 10795 10714
8:501700 1258 -442 3512 10771 10780 10769
8:552300 2138 -162 4992 10770 ……10768
9:003500 2838 -662 6892 10772 ……10763
9:157080 6338 -742 13972 10758 ……10756
9:309880 10408 528 20842 10772 10782 ……
9:4513310 12878 -432 26742 10762 ……10755
10:0017270 16198 -1072 34022 10758 ……10741
10:1519710 19188 -522 39452 10769 …………
10:3021460 20738 -722 42752 10762 …………
10:4523050 22158 -892 45762 10765 …………
11:0024190 23618 -572 48362 10773 …………
11:1524970 24228 -742 49752 10775 …………
11:3025760 24828 -932 51142 10772 …………
11:4526520 25428 -1092 52502 10771 …………
12:0026820 25618 -1202 52992 10772 …………
12:1527210 26418 -792 54182 10779 …………
12:3028290 28088 -202 56932 10781 10783 10741
12:4529080 28618 -462 58252 10780 …………
13:0029670 29178 -492 59402 10781 …………
13:1543830 45000 1170 89384 10777 …………
13:3032700 30898 -1802 64152 10770 10783 10741

樓中樓回複:(一共0貼)

X

老郎

TOP

回復 38# 老郎
*出場了嗎????>>> 我是空手度周末!!!

**WOP   組合模式 ( 區間突破  )追蹤……9- W-2
* 9 /04* 9:10加權10596期指10589價差
C價格P價格組合價損益成本
1060064.010600 60.0124.00.0124.0
1065038.510550 42.581.00.081.0
* 9 /04* 13:45加權10657.3期指10644成本
10600100.010600 45.5145.521.5124.0
1065067.010550 33.0100.019.081.0
* 9 /05* 13:45加權10756.9期指10735成本
10600159.010600 16.5175.551.5124.0
10650118.010550 10.5128.547.581.0
* 9 /06* 9:15加權10780.1期指10770成本
10600182.010600 8.5190.566.5124.0
10650142.010550 5.8147.866.881.0
* 9 /06* 9:45加權10771.2期指10758成本
10600176.010600 9.0185.061.0124.0
10650134.010550 4.2138.257.281.0
* 9 /06* 10:05加權10772.1期指10767成本
10600179.010600 8.5187.563.5124.0
10650141.010550 5.7146.765.781.0
* 9 /06* 10:35加權10777.6期指10763成本
10600178.010600 8.6186.662.6124.0
10650135.010550 5.7140.759.781.0
* 9 /06* 11:05加權10779.3期指10772成本
10600188.010600 7.8195.871.8124.0
10650142.010550 5.1147.166.181.0
* 9 /06* 11:35加權10776.5期指10769成本
10600189.010600 7.8196.872.8124.0
10650139.010550 5.2144.263.281.0
* 9 /06*12:05加權10778.9期指10773成本
10600187.010600 7.3194.370.3124.0
10650142.010550 5.0147.066.081.0
* 9 /06* 12:35加權10781.8期指10779成本
10600195.010600 6.9201.977.9124.0
10650147.010550 4.8151.870.881.0
* 9 /06* 13:35加權10780.6期指10770成本
10600184.010600 8.2192.268.2124.0
10650140.010550 5.8145.864.881.0

樓中樓回複:(一共1貼)

小李2019-09-06 13:44

大家午安..

X

老郎

TOP

回復 39# 老郎

*一周又一周!舊倉換新倉!
*盤整小區間!突破是必然!

*過破皆為利!漲跌乃人為!

*縮小自己.....謙卑!

*下課了!
*大家午安!

樓中樓回複:(一共0貼)

X

老郎

TOP

回復 38# 老郎

*短均線 ↑ ↓ =>10776.3=>10776.7=>10773.9>>>偏強 橫盤 ↗ ↘ ↗


*內外盤 盤差&指數高低變化…
時間內盤外盤盤差成交量收盤價
前1日46272 44444 -1828 91270 10735 10762 10703
盤後13150 15222 2072 29479 10777 10795 10714
8:501700 1258 -442 3512 10771 10780 10769
8:552300 2138 -162 4992 10770 ……10768
9:003500 2838 -662 6892 10772 ……10763
9:157080 6338 -742 13972 10758 ……10756
9:309880 10408 528 20842 10772 10782 ……
9:4513310 12878 -432 26742 10762 ……10755
10:0017270 16198 -1072 34022 10758 ……10741
10:1519710 19188 -522 39452 10769 …………
10:3021460 20738 -722 42752 10762 …………
10:4523050 22158 -892 45762 10765 …………
11:0024190 23618 -572 48362 10773 …………
11:1524970 24228 -742 49752 10775 …………
11:3025760 24828 -932 51142 10772 …………
11:4526520 25428 -1092 52502 10771 …………
12:0026820 25618 -1202 52992 10772 …………
12:1527210 26418 -792 54182 10779 …………
12:3028290 28088 -202 56932 10781 10783 10741
12:4529080 28618 -462 58252 10780 …………
13:0029670 29178 -492 59402 10781 …………
13:1543830 45000 1170 89384 10777 …………
13:3032700 30898 -1802 64152 10770 10783 10741
13:4534683 32342 -2341 67579 10768 10783 10741

樓中樓回複:(一共0貼)

X

老郎

TOP

回復 41# 老郎


**WOP   組合模式 ( 區間突破  )追蹤……9- W-2
* 9 /04* 9:10加權10596期指10589價差
C價格P價格組合價損益成本
1060064.010600 60.0124.00.0124.0
1065038.510550 42.581.00.081.0
* 9 /04* 13:45加權10657.3期指10644成本
10600100.010600 45.5145.521.5124.0
1065067.010550 33.0100.019.081.0
* 9 /05* 13:45加權10756.9期指10735成本
10600159.010600 16.5175.551.5124.0
10650118.010550 10.5128.547.581.0
* 9 /06* 9:15加權10780.1期指10770成本
10600182.010600 8.5190.566.5124.0
10650142.010550 5.8147.866.881.0
* 9 /06* 9:45加權10771.2期指10758成本
10600176.010600 9.0185.061.0124.0
10650134.010550 4.2138.257.281.0
* 9 /06* 10:05加權10772.1期指10767成本
10600179.010600 8.5187.563.5124.0
10650141.010550 5.7146.765.781.0
* 9 /06* 10:35加權10777.6期指10763成本
10600178.010600 8.6186.662.6124.0
10650135.010550 5.7140.759.781.0
* 9 /06* 11:05加權10779.3期指10772成本
10600188.010600 7.8195.871.8124.0
10650142.010550 5.1147.166.181.0
* 9 /06* 11:35加權10776.5期指10769成本
10600189.010600 7.8196.872.8124.0
10650139.010550 5.2144.263.281.0
* 9 /06*12:05加權10778.9期指10773成本
10600187.010600 7.3194.370.3124.0
10650142.010550 5.0147.066.081.0
* 9 /06* 12:35加權10781.8期指10779成本
10600195.010600 6.9201.977.9124.0
10650147.010550 4.8151.870.881.0
* 9 /06* 13:35加權10780.6期指10770成本
10600184.010600 8.2192.268.2124.0
10650140.010550 5.8145.864.881.0
* 9 /06* 13:45加權10780.6期指10768成本
10600180.010600 9.6189.665.6124.0
10650136.010550 6.2142.261.281.0

樓中樓回複:(一共0貼)

X

老郎

TOP

返回列表