免費論壇 繁體 | 簡體
Sclub交友聊天~加入聊天室當版主
分享
返回列表 發帖

TEST

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

樓中樓回複:(一共1貼)

老郎2016-06-29 21:19

*凸面太小=有興趣者自行放大!
*點擊圖表&按下左鍵可放大看!

X

老郎

回復 1# 老郎
*圖表為將CO指數多組不同參數合併再一起=形成交叉!
*只是方便看圖>>>參數自行設定!
*僅供參考!

樓中樓回複:(一共0貼)

X

老郎

TOP

回復 1# 老郎

*敬告看本版的朋友們:
*1.PO的數據各家軟體略有不同==但不會很離譜!
*2.
CO指標只求"概略數"=重點看"增減"
*3."增減"只是籌碼調整=並不代表漲跌!
*4.懶人做法=多空看0軸過/破
*5.注意參數設定須配合操作主軸的長短!
*6.CO指標只是參考配套=需另搭配操作主軸!
*7.指標不是密技=僅供參考!
*如要引用=請自行印證!

樓中樓回複:(一共0貼)

X

老郎

TOP

回復 3# 老郎
TimeOpenHighLowClose3MACO-指標成交量
06/30/12:108535 8536 8528 8530 8534 4016 793
06/30/12:058537 8538 8534 8536 8536 4383 504
06/30/12:008536 8540 8534 8537 8534 4442 1,319
06/30/11:558528 8536 8527 8536 8530 4325 1,196
06/30/11:508523 8530 8523 8528 8526 3669 801
06/30/11:458525 8528 8522 8524 8527 3737 832
06/30/11:408531 8537 8522 8524 8530 4368 1,815
06/30/11:358532 8534 8531 8531 8532 5486 598
06/30/11:308530 8533 8528 8533 8532 5965 607
06/30/11:258534 8534 8529 8530 8534 5869 730
06/30/11:208540 8542 8531 8534 8535 6367 2,237
06/30/11:158534 8540 8530 8540 8533 6620 2,125
06/30/11:108528 8534 8525 8534 8528 4957 1,853
06/30/11:058523 8531 8519 8529 8525 3640 1,960
06/30/11:008524 8528 8521 8524 8524 2951 1,126
06/30/10:558519 8530 8519 8524 8521 3182 2,599
06/30/10:508516 8525 8514 8520 8517 3366 2,135
06/30/10:458512 8517 8509 8515 8514 3247 1,214
06/30/10:408516 8518 8509 8511 8512 3037 1,019
06/30/10:358506 8522 8506 8516 8511 3374 2,232
06/30/10:308509 8512 8503 8507 8508 3079 1,446
06/30/10:258510 8512 8497 8509 8511 3050 3,339
06/30/10:208526 8528 8506 8510 8515 2439 5,722
06/30/10:158506 8523 8506 8523 8513 4317 3,225
06/30/10:108510 8519 8504 8506 8506 2691 3,872
06/30/10:058499 8510 8496 8510 8498 3804 3,165
06/30/10:008474 8521 8474 8500 8485 1415 13,750
06/30/09:558473 8477 8470 8475 8470 133 1,800
06/30/09:508467 8479 8455 8473 8464 (975)3,747
06/30/09:458450 8469 8449 8468 8456 (2832)3,356
06/30/09:408449 8457 8445 8450 8453 (4713)2,331
06/30/09:358459 8461 8440 8450 8462 (4290)5,776
06/30/09:308487 8489 8452 8460 8476 (3453)6,483
06/30/09:258493 8494 8484 8488 8482 (1163)3,658
06/30/09:208461 8488 8460 8487 8474 (1215)4,089
06/30/09:158471 8482 8460 8460 8472 (2731)3,747
06/30/09:108472 8482 8466 8471 8481 216 5,228
06/30/09:058497 8499 8470 8480 8491 1976 6,807
06/30/09:008500 8504 8495 8498 8498 3445 1,446
06/30/08:558497 8508 8492 8500 8487 3615 3,439
06/30/08:508492 8499 8483 8496 8464 2948 5,408
06/29/13:458436 8440 8430 8436 8436 682 3,920
06/29/13:408436 8440 8434 8437 8438 251 1,909
06/29/13:358440 8440 8432 8436 8441 440 2,973
06/29/13:308449 8452 8439 8441 8448 997 2,837

*粗體字==指數&指標值相對高/低點!

樓中樓回複:(一共0貼)

X

老郎

TOP

回復  老郎

*敬告看本版的朋友們:
*1.PO的數據各家軟體略有不同==但不會很離譜!
*2.CO指標只求"概略數"=重 ...
老郎 發表於 2016-6-30 12:05


*4.懶人做法=多空看0軸過/破
****************忽然想起MACD也是以0軸判別多空!
*朋友們或許可搭配看看!
*個人未使用MACD=因此無法分享!
*請留意:MACD是"指數"長短均線的差距"增減"
*CO是"籌碼"長短均線的差距"增減"
*兩者不同的現象=不可搞混!
*譬如"價漲量縮"價跌量增"的思路邏輯!
*有興趣者=應是值得去探討!

樓中樓回複:(一共0貼)

X

老郎

TOP

回復 yie :
*1.你一直都用"系統設定"的參數嗎?
*2.要了解參數的用途=更改才有意義!
*3.更改參數很簡單=問營業員較方便!
*4.不了解指標的功能=用於操作很危險!
*5.更改參數不是萬能丹!切記!

樓中樓回複:(一共0貼)

X

老郎

TOP

回復 1# 老郎
TimeOpenHighLowCloseCO-指標成交量
07/01/13:458608 8629 8608 8626 (1165)4878
07/01/13:408612 8614 8608 8609 (3206)2035
07/01/13:358609 8614 8608 8612 (2468)2528
07/01/13:308610 8613 8608 8609 (2680)2027
07/01/13:258612 8616 8610 8610 (1497)1537
07/01/13:208618 8620 8612 8612 (120)1693
07/01/13:158622 8623 8617 8618 1137 1183
07/01/13:108625 8626 8615 8622 1631 2131
07/01/13:058625 8631 8623 8624 1503 1000
07/01/13:008630 8631 8625 8625 2147 610
07/01/12:558626 8631 8625 8631 2525 479
07/01/12:508626 8629 8625 8626 2324 427
07/01/12:458625 8627 8622 8626 2487 664
07/01/12:408628 8628 8624 8624 2402 436
07/01/12:358630 8630 8627 8628 2760 195
07/01/12:308625 8630 8624 8629 2827 407
07/01/12:258629 8630 8620 8625 2715 1379
07/01/12:208630 8631 8627 8631 2717 589
07/01/12:158634 8635 8629 8630 2538 721
07/01/12:108632 8636 8631 8634 2969 571
07/01/12:058634 8636 8632 8632 3161 946
07/01/12:008632 8635 8630 8634 3766 776
07/01/11:558628 8633 8626 8632 3525 524
07/01/11:508631 8634 8627 8629 3456 1022
07/01/11:458624 8631 8623 8630 3743 763
07/01/11:408626 8626 8624 8624 3520 239
07/01/11:358624 8627 8622 8627 3712 433
07/01/11:308625 8627 8623 8625 3588 520
07/01/11:258626 8628 8624 8624 3811 326
07/01/11:208624 8629 8623 8625 4243 738
07/01/11:158626 8627 8622 8624 4655 717
07/01/11:108628 8632 8625 8626 5133 916
07/01/11:058622 8638 8622 8628 5987 3715
07/01/11:008622 8629 8620 8622 6944 1183
07/01/10:558622 8629 8617 8622 7614 2779
07/01/10:508610 8623 8610 8622 7884 1705
07/01/10:458615 8616 8609 8611 7277 770
07/01/10:408612 8617 8612 8615 7737 674
07/01/10:358610 8619 8609 8612 7991 1692
07/01/10:308610 8612 8602 8610 8502 915
07/01/10:258606 8610 8601 8610 8181 1153
07/01/10:208609 8610 8603 8606 7708 1020
07/01/10:158604 8615 8602 8608 7987 2857
07/01/10:108596 8606 8588 8604 8024 2191
07/01/10:058587 8598 8587 8596 7161 1608
07/01/10:008591 8598 8584 8587 7350 2978
07/01/09:558611 8618 8579 8591 9451 7738
07/01/09:508620 8621 8607 8610 11979 2596
07/01/09:458617 8623 8615 8621 13156 2265
07/01/09:408625 8632 8615 8617 13001 4515
07/01/09:358612 8626 8611 8626 13863 6450
07/01/09:308589 8613 8578 8611 8809 6300
07/01/09:258596 8602 8578 8589 5219 4418
07/01/09:208601 8604 8582 8596 4700 4846
07/01/09:158567 8602 8563 8601 2046 9214
07/01/09:108557 8570 8554 8567 (3724)3549
07/01/09:058584 8586 8555 8557 (4184)6517
07/01/09:008581 8587 8578 8587 (963)1528
07/01/08:558582 8587 8578 8580 (2068)2215
07/01/08:508568 8583 8560 8582 (2352)5130
06/30/13:458512 8522 8511 8518 (5491)4053
06/30/13:408512 8517 8511 8511 (5647)2651
06/30/13:358518 8519 8508 8511 (3573)4001
06/30/13:308525 8527 8516 8518 (2113)3445
06/30/13:258520 8525 8519 8525 (1016)1229
06/30/13:208514 8523 8511 8520 (1853)1690
06/30/13:158521 8523 8513 8514 (1909)2506
06/30/13:108526 8527 8519 8520 (292)1880
06/30/13:058533 8534 8521 8526 803 2478
06/30/13:008533 8539 8531 8532 1372 1004

樓中樓回複:(一共0貼)

X

老郎

TOP

回復  老郎

*敬告看本版的朋友們:
*1.PO的數據各家軟體略有不同==但不會很離譜!
*2.CO指標只求"概略數"=重 ...
老郎 發表於 2016-6-30 12:05

*敬告看本版的朋友們:
*1.PO的數據各家軟體略有不同==但不會很離譜!
*2.
CO指標只求"概略數"=重點看"增減"
*3."增減"只是籌碼調整=並不代表漲跌!
*4.懶人做法=多空看0軸過/破
*5.注意參數設定須配合操作主軸的長短!
*6.CO指標只是參考配套=需另搭配操作主軸!
*7.指標不是密技=僅供參考!
*如要引用=請自行印證!
*****************
*PO在  TEST 版中另有說明!>>>
*若不了解再說!
[color=rgb(255,0,0)]

樓中樓回複:(一共0貼)

X

老郎

TOP

本帖最後由 大老鷹 於 2016-9-14 14:58 編輯

郎大-祝中秋佳節快樂。謝謝分享

樓中樓回複:(一共0貼)

X

TOP

郎大  謝謝您  祝中秋節愉快

樓中樓回複:(一共0貼)

X

TOP

返回列表