免費論壇 繁體 | 簡體
Sclub交友聊天~加入聊天室當版主
分享
返回列表 發帖
回復 14# 老郎
*昨晚DJ回測100P而摩台卻逆勢帶量窗新高!
*這應當非散戶所為>>>因此今日或有機會過8332
*A咖建新倉之際賣啥膏藥?我等只是猜猜看的份!

樓中樓回複:(一共0貼)

X

老郎

TOP

回復 15# 老郎
*過短高8302
A:回測若不破前短低8291>>仍處攻擊勢
B:回測若破前短低8291>>轉弱=>測8273
*目前8290=尷尬位置容易雙吧!看戲就好!

樓中樓回複:(一共0貼)

X

老郎

TOP

回復 17# 老郎
*領頭羊 DJ 都在低檔16370附近混!!!!
*台指的周末?還有啥搞頭嗎????

樓中樓回複:(一共0貼)

X

老郎

TOP

回復 18# 老郎
TimeOpenHighLowCloseCO-指標成交量
02/19/12:158289 8290 8282 8284 1737 771
02/19/12:108293 8293 8287 8290 1959 589
02/19/12:058294 8296 8290 8293 1980 284
02/19/12:008293 8294 8288 8293 1956 619
02/19/11:558296 8297 8292 8293 1840 258
02/19/11:508297 8297 8293 8295 1937 335
02/19/11:458296 8297 8294 8297 1922 383
02/19/11:408299 8302 8294 8295 1825 726
02/19/11:358292 8302 8291 8299 1932 1,218
02/19/11:308291 8293 8288 8293 1563 549
02/19/11:258290 8292 8287 8291 1281 475
02/19/11:208288 8291 8286 8290 1186 815
02/19/11:158293 8299 8287 8289 1224 1,198
02/19/11:108296 8298 8292 8294 1733 686
02/19/11:058295 8299 8293 8296 1955 600
02/19/11:008302 8302 8293 8295 2128 1,177
02/19/10:558306 8306 8301 8302 2412 608
02/19/10:508295 8306 8293 8305 2287 1,738
02/19/10:458299 8299 8291 8294 1600 662
02/19/10:408292 8299 8292 8299 1544 757
02/19/10:358292 8294 8289 8293 1215 594
02/19/10:308295 8299 8288 8292 1227 983
02/19/10:258293 8302 8293 8295 1554 1,510
02/19/10:208295 8297 8292 8293 1919 905
02/19/10:158281 8296 8280 8294 1798 2,355
02/19/10:108286 8287 8273 8282 962 2,671
02/19/10:058292 8293 8286 8287 907 1,334
02/19/10:008288 8295 8287 8292 1499 1,278
02/19/09:558294 8299 8285 8289 1753 2,718
02/19/09:508315 8315 8293 8294 2527 3,111
02/19/09:458306 8315 8300 8314 2916 3,538
02/19/09:408301 8312 8297 8306 890 4,899
02/19/09:358282 8300 8281 8298 -368 4,615
02/19/09:308286 8290 8275 8281 -2009 3,143
02/19/09:258287 8295 8282 8285 -1815 3,786
02/19/09:208271 8287 8260 8287 -1960 4,567
02/19/09:158269 8277 8263 8271 -4163 2,501
02/19/09:108259 8277 8257 8268 -4164 3,147
02/19/09:058265 8270 8255 8258 -3681 4,135
02/19/09:008261 8267 8261 8263 -2253 1,063
02/19/08:558270 8271 8261 8262 -1622 1,340
02/19/08:508278 8285 8261 8270 -602 3,698
02/18/13:458287 8289 8283 8284 491 3,309

樓中樓回複:(一共1貼)

老郎2016-02-19 12:20

*無量=漲跌無望!
*剩下8.90分=只有硬幹!

X

老郎

TOP

回復 19# 老郎
*甚麼是操盤意志力?????
*有錢=想拉就啦!
*膽大=想殺就殺!
*沒錢=仰天苦笑!
*膽小=搖頭嘆息!

樓中樓回複:(一共0貼)

X

老郎

TOP

回復 20# 老郎
*山姆大叔醒過來了!
*台指跟班=收高有望!

樓中樓回複:(一共0貼)

X

老郎

TOP

回復 21# 老郎
*美國現在是午夜23:20>>>成交量不大!
*只有幾百口就可帶動亞股(白天)漲翻天!
*總感覺摩根台指下午盤根DJ期=有點掛勾?
*拉殺幾十點(不痛不癢=大人不會緊張)>>>
*牽動亞股=獲利達標後後再出場還原!
?????????

樓中樓回複:(一共0貼)

X

老郎

TOP

回復 22# 老郎
*DJ期指<=>摩台指<=>台指的台灣時間差
*DJ期指<=>07:00~~06:00(次日)*DJ現貨==22:30開盤  05:00收盤
*摩台指<=>08:45~~02:00(次日)
*台指<=>08:45~~06:00(當日)
*時間空檔的切入&銜接>>>避險功能!
*避險?==有錢就可操作獲利!
*若沒有利頭?>>>玩單一項就好了!
*A咖誰會那麼笨???

樓中樓回複:(一共0貼)

X

老郎

TOP

回復 23# 老郎
*券商開"海外期貨==都是免費!
*不一定要操作>>>多一份資訊總是好的!
*不妨去開國外期貨!見識見識!

樓中樓回複:(一共0貼)

X

老郎

TOP

回復 1# 老郎

*真的在K20~~K80之間遊走!

*開平=隨波起伏=>調整應變模式
1=>盤前2=>開盤3=>回測4=>反彈
規劃>擬定擬定>執行執行>修正修正>應變
虛擬區間當沖區間區間調整即時區間
波高8394前高8332短高8318近高8318
波低7503前低8193短低8253近低8273
K值指數K值指數K值指數K值指數
120.08572 150.08402 150.08351 150.08341
115.08528 140.08388 140.08344 140.08336
110.08483 130.08374 130.08338 130.08332
105.08439 120.08360 120.08331 120.08327
100.08394 110.08346 110.08325 110.08323
95.08349 100.08332 100.08318 100.08318
90.08305 90.08318 90.08312 90.08314
85.08260 80.08304 80.08305 80.08309
80.08216 70.08290 70.08299 70.08305
75.08171 60.08276 60.08292 60.08300
70.08127 50.08263 50.08286 50.08296
65.08082 40.08249 40.08279 40.08291
60.08038 30.08235 30.08273 30.08287
55.07993 20.08221 20.08266 20.08282
50.07949 10.08207 10.08260 10.08278
45.07904 0.08193 0.08253 0.08273

樓中樓回複:(一共0貼)

X

老郎

TOP

回復 25# 老郎
*02/22*02/22*02/22*02/22
中長線波段中短線波段短線極短線
長高8455中高8404波高8404近高8404
長低7503中低8193波低8253近低8286
K值指數K值指數K值指數K值指數
120.08645 150.08510 150.08480 200.0 8522
115.08598 140.08488 140.08464 185.08504
110.08550 130.08467 130.08449 170.08487
105.08503 120.08446 120.08434 155.08469
100.08455 110.08425 110.08419 140.08451
95.08407 100.08404 100.08404 125.08434
90.08360 90.08383 90.08389110.08416
85.08312 80.08362 80.08374 95.08398
80.08265 70.08341 70.08359 80.08380
75.08217 60.08320 60.08344 65.08363
70.0816950.08299 50.08329 50.08345
65.08122 40.08277 40.08313 35.08327
60.08074 30.08256 30.08298 20.08310
55.08027 20.08235 20.08283 5.08292
50.07979 10.08214 10.08268 10.08274
45.07931 0.08193 0.08253 25.08257
40.07884 10.08172 10.08238 40.08239
35.07836 20.08151 20.08223 55.08221
30.07789 30.08130 30.08208 70.08203
25.07741 40.08109 40.08193 85.08186
20.07693 50.08088 50.08178 100.08168
*後天月結算大日子>>>基本上還是看莊家表演!
*修正到哪裡?=看A咖大人的利益在哪個點?
*2/25摩台指結算>>>預估拉高結算!需注意A咖轉倉!
*沒事就少冒險>>>衝衝浪撿撿銅板=平安快樂就好!

樓中樓回複:(一共0貼)

X

老郎

TOP

回復 26# 老郎

*結算=家務事?

*02/22*02/22*02/22
中短線波段短線極短線
中高8404波高8404近高8404
中低8193波低8233近低8261
K值指數K值指數K值指數
150.08510 150.08490 200.0 8547
140.08488 140.08472 185.08526
130.08467 130.08455 170.08504
120.08446 120.08438 155.08483
110.08425 110.08421 140.08461
100.08404 100.08404 125.08440
90.08383 90.08387110.08418
80.08362 80.08370 95.08397
70.08341 70.08353 80.08375
60.08320 60.08336 65.08354
50.08299 50.08319 50.08333
40.08277 40.08301 35.08311
30.08256 30.08284 20.08290
20.08235 20.08267 5.08268
10.08214 10.08250 10.08247
0.08193 0.08233 25.08225
10.08172 10.08216 40.08204
20.08151 20.08199 55.08182
30.08130 30.08182 70.08161
40.08109 40.08165 85.08139
50.08088 50.08148 100.08118

樓中樓回複:(一共1貼)

老郎2016-02-22 10:36

*反彈==過8290再說!

X

老郎

TOP

回復 27# 老郎
*石油跌=工業國成本降低!>>>合理是利多!
*不幸跌過頭了=石油生產國入不敷出頻臨破產!
*石油國奢侈是出了名=消費的超級大咖!
*連沙烏地阿拉伯都出現"經濟危機"了!=非同小可!
*石油高價=收入多>>>購買全球各國的基金!
*時油價跌=收入減少>>>變賣基金換鈔票應急!
*消費市場少了大咖=市場交易冷清>>>生產鈍化!
*供應鏈的惡性循環=股市回跌的主因!

樓中樓回複:(一共0貼)

X

老郎

TOP

回復 27# 老郎
*02/22*02/22*02/22
中短線波段短線極短線
中高8404波高8404近高8404
中低8193波低8233近低8261
K值指數K值指數K值指數
100.08404 100.08404 100.08404
90.08383 90.08387 90.08390
80.08362 80.08370 80.08375
70.08341 70.08353 70.08361
60.08320 60.08336 60.08347
50.08299 50.08319 50.08333
40.08277 40.0830140.08318
30.08256 30.08284 30.08304
20.08235 20.08267 20.08290
10.08214 10.08250 10.08275
0.08193 0.08233 0.08261

樓中樓回複:(一共1貼)

老郎2016-02-22 12:14

*繼續混>>>偏短多思考!

X

老郎

TOP

回復 29# 老郎
TimeOpenHighLowCloseCO-指標
02/22/13:158293 8296 8293 8294 184
02/22/13:108292 8296 8289 8292 295
02/22/13:058296 8301 8288 8292 460
02/22/13:008293 8302 8292 8297 726
02/22/12:558295 8297 8292 8293 812
02/22/12:508296 8296 8291 8294 962
02/22/12:458302 8303 8292 8296 1012
02/22/12:408300 8303 8300 8302 1162
02/22/12:358305 8306 8299 8300 1096
02/22/12:308303 8307 8297 8305 1043
02/22/12:258295 8304 8291 8303 462
02/22/12:208289 8298 8288 8295 -18
02/22/12:158288 8290 8287 8289 -176
02/22/12:108288 8289 8286 8288 -208
02/22/12:058294 8294 8288 8288 -197
02/22/12:008288 8294 8287 8294 -66
02/22/11:558284 8291 8283 8288 -215
02/22/11:508291 8293 8283 8284 -213
02/22/11:458293 8294 8287 8292 -98
02/22/11:408298 8300 8292 8295 -345
02/22/11:358299 8301 8295 8298 -297
02/22/11:308291 8302 8289 8299 -412
02/22/11:258293 8299 8288 8291 -636
02/22/11:208287 8294 8287 8293 -466
02/22/11:158297 8298 8286 8287 -608
02/22/11:108294 8298 8289 8296 -298
02/22/11:058277 8297 8277 8294 -1036
02/22/11:008279 8281 8271 8276 -1897
02/22/10:558278 8287 8278 8279 -1641
02/22/10:508280 8283 8274 8278 -1055
02/22/10:458274 8287 8272 8280 -924
02/22/10:408282 8288 8273 8274 -796
02/22/10:358279 8285 8265 8283 -407
02/22/10:308274 8285 8272 8279 -1429
02/22/10:258270 8280 8265 8276 -1101
02/22/10:208312 8317 8274 8276 -132
02/22/10:158328 8331 8306 8313 4554
02/22/10:108334 8336 8325 8327 7428
02/22/10:058372 8376 8322 8332 10957
02/22/10:008384 8388 8371 8374 13508
02/22/09:558377 8385 8368 8383 14266
02/22/09:508395 8395 8371 8377 14208
02/22/09:458391 8401 8389 8395 15384
02/22/09:408399 8402 8389 8392 15501
02/22/09:358377 8402 8371 8402 15218
02/22/09:308370 8382 8369 8377 12299
02/22/09:258374 8386 8367 8371 12253
02/22/09:208377 8379 8362 8375 12154
02/22/09:158340 8381 8339 8378 8740
02/22/09:108321 8348 8321 8344 3882
02/22/09:058307 8313 8296 8308 748
02/22/09:008305 8313 8301 8307 220
02/22/08:558307 8314 8303 8306 386
02/22/08:508289 8308 8286 8306 715
02/19/13:458309 8314 8304 8304 406
02/19/13:408304 8310 8303 8309 2176
02/19/13:358309 8311 8304 8304 1984
02/19/13:308302 8312 8300 8309 2777

樓中樓回複:(一共1貼)

老郎2016-02-22 13:17

*殺進15000=>撤出17000
*明天大概又是借勢用跳的!

X

老郎

TOP

返回列表