免費論壇 繁體 | 簡體
Sclub交友聊天~加入聊天室當版主
分享
返回列表 發帖

*7/8月摩台換倉紀錄留存備忘:

*7/8月摩台換倉紀錄留存備忘:
日期時間7月量8月量摩台8台指
* 7/258:5575605970334.5 8975
 10:5060605170330.6 8860
 11:251060010470330.2 8850
* 7/268:5078406660332.0 8888
 8:551509010120332.6 8904
 9:0036307370332.6 8899
 11:20101709910332.8 8929
 11:2535203150333.0 8925
 13:3594908460334.3 8953
 13:4587408050335.0 8965

*老人健忘=留存備用參考!

樓中樓回複:(一共1貼)

老郎2016-07-27 19:30

*7/27  09:20 /12:40==7/8月各6000
*L=338.5 / 8975

X

老郎

回復 1# 老郎
*摩台7月 13:45 C=337.9 VS. 8月=335.0

樓中樓回複:(一共0貼)

X

老郎

TOP

回復 1# 老郎
*對比一下....建倉點位置!!!
*9025似乎是短期高點!


Time OpenHighLowCloseCO-指標成交量
07/29/13:45*8900 8905 8889 8893 -12757 5772
07/29/13:40 8917 8920 8900 8900 -10303 4832
07/29/13:35 8933 8934 8916 8918 -5820 4525
07/29/13:30 8949 8954 8931 8933 -2498 2898
07/29/13:25*8956 8957 8945 8949 -189 1255
07/29/13:20*8944 8956 8944 8955 223 1844
07/29/13:15 8947 8948 8941 8946 -1306 1402
07/29/13:10 8949 8952 8946 8946 -1951 1084
07/29/13:05 8944 8954 8941 8948 -933 2946
07/29/13:00 8938 8944 8936 8944 -1192 1617
07/29/12:55 8936 8939 8933 8937 -2849 661
07/29/12:50 8933 8940 8931 8937 -3166 1418
07/29/12:45 8930 8933 8926 8933 -3746 784
07/29/12:40 8933 8934 8928 8930 -4657 808
07/29/12:35 8927 8937 8924 8932 -4545 1599
07/29/12:30 8934 8934 8922 8927 -5068 2429
07/29/12:25 8932 8936 8930 8933 -4835 913
07/29/12:20 8934 8936 8930 8933 -4999 1038
07/29/12:15 8939 8939 8933 8934 -5169 645
07/29/12:10 8939 8940 8932 8939 -4914 1106
07/29/12:05 8941 8943 8938 8940 -5910 1112
07/29/12:00 8931 8942 8929 8942 -5888 2231
07/29/11:55*8927 8943 8925 8930 -8319 4035
07/29/11:50 8946 8960 8926 8929 -6807 7557
07/29/11:45 8962 8975 8945 8949 -815 2658
07/29/11:40 8958 8964 8954 8962 1107 587
07/29/11:35 8957 8968 8950 8958 792 1936
07/29/11:30 8961 8963 8957 8957 1034 820
07/29/11:25 8956 8964 8949 8961 1889 1502
07/29/11:20 8967 8969 8940 8956 1052 4011
07/29/11:15 8970 8974 8967 8967 673 664
07/29/11:10 8969 8974 8966 8970 1360 728
07/29/11:05 8968 8973 8966 8969 1406 600
07/29/11:00 8969 8971 8962 8968 1539 855
07/29/10:55 8971 8974 8968 8970 1306 845
07/29/10:50*8970 8978 8967 8970 1632 1816
07/29/10:45*8967 8970 8966 8970 2513 731
07/29/10:40 8960 8974 8959 8967 1867 3198
07/29/10:35 8959 8963 8943 8961 1717 2485
07/29/10:30 8958 8966 8957 8959 -212 1310
07/29/10:25 8959 8961 8953 8957 508 1109
07/29/10:20 8961 8964 8958 8959 525 1587
07/29/10:15 8950 8969 8944 8960 1601 3446
07/29/10:10*8946 8954 8932 8950 691 6442
07/29/10:05*8967 8977 8946 8947 -3385 6536
07/29/10:00 8984 8984 8963 8968 2614 4683
07/29/09:55 8986 8995 8982 8982 5156 1787
07/29/09:50 8981 8992 8980 8985 7118 1628
07/29/09:45 8987 8989 8975 8981 7630 2612
07/29/09:40 8997 9005 8982 8987 8262 4294
07/29/09:35*8991 9000 8987 8998 10969 3690
07/29/09:30 8982 8993 8980 8991 8786 2310
07/29/09:25 8973 8988 8968 8981 7485 3608
07/29/09:20 8978 8988 8951 8973 6656 6576
07/29/09:15 8972 8980 8956 8978 5638 3921
07/29/09:10 8990 8991 8959 8971 2561 4245
07/29/09:05 8981 8994 8965 8992 3709 6572
07/29/09:00 9007 9008 8981 8982 -1830 3615
07/29/08:55 9013 9013 9003 9006 1455 2089
07/29/08:50*9003 9014 8998 9013 2340 3679
07/28/13:45*8984 8986 8977 8981 -800 3424
07/28/13:40 8989 8990 8983 8984 -447 1719

樓中樓回複:(一共0貼)

X

老郎

TOP

返回列表